Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
21.02.2019 | Donnerstag | 82.924 | - |
20.02.2019 | Mittwoch | 83.745 | - |
19.02.2019 | Dienstag | 95.231 | - |
18.02.2019 | Montag | 116.799 | - |
17.02.2019 | Sonntag | 114.246 | - |
16.02.2019 | Samstag | 110.753 | - |
15.02.2019 | Freitag | 116.123 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Februar | 2.317.095 | - |
Januar | 2.305.753 | - |
Dezember | 2.442.155 | - |
November | 3.188.643 | - |
Oktober | 2.382.852 | - |
September | 1.287.282 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 4
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Betteln | 1.993 | 7 |
Erotik | 1.846 | 10 |
Popup | 1.837 | 13 |
Sound | 1.889 | 12 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 4
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 1.983 | 83 |
Englisch | 1.915 | 47 |
Russisch | 1.489 | 17 |
Sonstiges | 1.099 | 16 |
Länder
Gesamt: 18
Land | Mitglieder | Websites |
Amerika (US) | 18 | 49 |
China (CN) | 115 | 40 |
Deutschland (D) | 535 | 90 |
Frankreich (FR) | 1 | 54 |
Japan (JP) | 16 | 40 |
Kazakhstan (KZ) | 6 | 53 |
Latvia (LT) | 5 | 54 |
Netherlands (NL) | 17 | 54 |
Polen (PL) | 19 | 54 |
Romania (RO) | 25 | 54 |
Russian (RU) | 409 | 55 |
Schweiz (CH) | 24 | 85 |
Sonstige Länder | 282 | 56 |
Spanien (ES) | 3 | 55 |
Thailand (TH) | 1 | 40 |
Ukraine (UA) | 63 | 55 |
Venezuela (VE) | 6 | 40 |
Österreich (A) | 33 | 86 |