Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Alle Mitglieder | 167 | 30.312 | 6.743 | 22,25 % |
Auktionen | 159 | 2 | 2 | 100,00 % |
Auto / Motorrad | 163 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 164 | - | - | - % |
Business | 170 | 499 | 113 | 22,65 % |
Computer / Technik | 165 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 162 | 30 | 5 | 16,67 % |
Familie / Kinder | 162 | 87 | 25 | 28,74 % |
Flirten / Liebe | 163 | 249 | 51 | 20,48 % |
Freizeit / Unterhaltung | 163 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 167 | 16 | 9 | 56,25 % |
Geld verdienen / Jobs | 173 | 49.455 | 10.366 | 20,96 % |
Gesundheit / Ernaehrung | 166 | 91 | 30 | 32,97 % |
Gewinnspiele / Lotto | 160 | 195 | 46 | 23,59 % |
Handy / Telefon etc. | 162 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 164 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 171 | 1.858 | 392 | 21,10 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 163 | 82 | 21 | 25,61 % |
Kostenloses | 169 | 19.637 | 4.484 | 22,83 % |
Medien / Musik | 163 | - | - | - % |
MLM | 164 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 161 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 167 | 392 | 77 | 19,64 % |
Private Webseiten | 165 | - | - | - % |
Promotion | 163 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 164 | - | - | - % |
Shopping | 162 | 54 | 16 | 29,63 % |
Sonstiges | 164 | 323 | 90 | 27,86 % |
Sport | 163 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 162 | - | - | - % |
Zeitschriften / Buecher | 159 | - | - | - % |
103.282 | 22.470 | 21,76 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 5,00 | 2,00 | 10 Sek. | 500 | 803 | 204 | 25,40 % |
2 | 10,00 | 7,00 | 10 Sek. | 1.000 | 3.793 | 860 | 22,67 % |
3 | 15,00 | 12,00 | 15 Sek. | 1.500 | 1.812 | 302 | 16,67 % |
4 | 20,00 | 17,00 | 20 Sek. | 2.000 | 1.664 | 358 | 21,51 % |
5 | 30,00 | 27,00 | 35 Sek. | 2.500 | 145 | 25 | 17,24 % |
6 | 45,00 | 40,00 | 50 Sek. | 3.000 | - | - | - % |
7 | 50,00 | 47,00 | 65 Sek. | 3.500 | 2.131 | 572 | 26,84 % |
8 | 100,00 | 95,00 | 95 Sek. | 5.000 | 207 | 52 | 25,12 % |
9 | 250,00 | 245,00 | 120 Sek. | 10.000 | 1.272 | 251 | 19,73 % |
10 | 500,00 | 497,00 | 240 Sek. | 15.000 | - | - | - % |
11.827 | 2.624 | 22,19 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits