Statistik - Navigation
Klick4myCredits - Banner
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 5,00 | 2,00 | 10 Sek. | 10 Min. | 25.204 | 25.366 | 100,64 % |
2 | 8,00 | 4,00 | 15 Sek. | 15 Min. | 19.897 | 11.620 | 58,40 % |
3 | 10,00 | 7,00 | 20 Sek. | 20 Min. | 21.885 | 21.565 | 98,54 % |
4 | 20,00 | 18,00 | 20 Sek. | 30 Min. | 11.050 | 10.991 | 99,47 % |
5 | 40,00 | 38,00 | 45 Sek. | 60 Min. | 14.638 | 12.815 | 87,55 % |
92.674 | 82.357 | 88,87 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits
Klick4myCredits - Textlinks
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 3,00 | 1,00 | 10 Sek. | 15 Min. | 156.237 | 53.543 | 34,27 % |
2 | 5,00 | 3,00 | 20 Sek. | 20 Min. | 26.195 | 17.178 | 65,58 % |
3 | 8,00 | 6,00 | 25 Sek. | 25 Min. | 18.927 | 9.163 | 48,41 % |
4 | 10,00 | 8,00 | 30 Sek. | 45 Min. | 22.890 | 14.191 | 62,00 % |
224.249 | 94.075 | 41,95 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits