Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
23.04.2021 | Freitag | 2.699 | 8.206 |
22.04.2021 | Donnerstag | 4.014 | 12.069 |
21.04.2021 | Mittwoch | 4.150 | 12.656 |
20.04.2021 | Dienstag | 4.068 | 12.904 |
19.04.2021 | Montag | 4.077 | 14.426 |
18.04.2021 | Sonntag | 4.553 | 14.384 |
17.04.2021 | Samstag | 4.475 | 14.805 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
April | 129.574 | 352.699 |
März | 222.725 | 462.500 |
Februar | 105.659 | 282.805 |
Januar | 66.212 | 154.186 |
September | 105.371 | 477.735 |
August | 133.637 | 637.432 |