Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Reisen / Urlaub | 101 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 100 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 99 | - | - | - % |
Medien / Musik | 100 | - | - | - % |
Private Webseiten | 101 | - | - | - % |
Computer / Technik | 102 | - | - | - % |
MLM | 100 | - | - | - % |
Sport | 102 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 100 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 100 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 101 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 99 | - | - | - % |
Zeitschriften / Buecher | 98 | - | - | - % |
Promotion | 99 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 101 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 100 | 30 | 5 | 16,67 % |
Paid 4 Anbieter | 101 | 392 | 77 | 19,64 % |
Kostenloses | 104 | 27.737 | 5.612 | 20,23 % |
Flirten / Liebe | 99 | 249 | 51 | 20,48 % |
Geld verdienen / Jobs | 108 | 50.342 | 10.477 | 20,81 % |
Internet / Webmaster | 106 | 1.858 | 392 | 21,10 % |
Alle Mitglieder | 102 | 30.312 | 6.743 | 22,25 % |
Business | 107 | 499 | 113 | 22,65 % |
Gewinnspiele / Lotto | 98 | 195 | 46 | 23,59 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 98 | 82 | 21 | 25,61 % |
Sonstiges | 98 | 323 | 90 | 27,86 % |
Familie / Kinder | 99 | 87 | 25 | 28,74 % |
Shopping | 100 | 54 | 16 | 29,63 % |
Gesundheit / Ernaehrung | 102 | 91 | 30 | 32,97 % |
Geld / Finanzen | 105 | 16 | 9 | 56,25 % |
Auktionen | 97 | 2 | 2 | 100,00 % |
112.269 | 23.709 | 21,12 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 15,00 | 12,00 | 15 Sek. | 1.500 | 2.891 | 470 | 16,26 % |
2 | 20,00 | 17,00 | 20 Sek. | 2.000 | 6.699 | 1.014 | 15,14 % |
3 | 30,00 | 27,00 | 35 Sek. | 2.500 | 1.545 | 218 | 14,11 % |
4 | 45,00 | 40,00 | 50 Sek. | 3.000 | - | - | - % |
5 | 50,00 | 47,00 | 65 Sek. | 3.500 | 2.131 | 572 | 26,84 % |
6 | 100,00 | 95,00 | 95 Sek. | 5.000 | 207 | 52 | 25,12 % |
7 | 250,00 | 245,00 | 120 Sek. | 10.000 | 1.272 | 251 | 19,73 % |
8 | 500,00 | 497,00 | 240 Sek. | 15.000 | - | - | - % |
14.745 | 2.577 | 17,48 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits