Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 31
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 98 | 2 | 2 | 100,00 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 99 | 82 | 21 | 25,61 % |
Zeitschriften / Buecher | 99 | - | - | - % |
Sonstiges | 99 | 323 | 90 | 27,86 % |
Gewinnspiele / Lotto | 99 | 195 | 46 | 23,59 % |
Tiere / Umwelt | 100 | - | - | - % |
Shopping | 100 | 54 | 16 | 29,63 % |
Mode / Kosmetik | 100 | - | - | - % |
Promotion | 100 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 100 | 249 | 51 | 20,48 % |
Familie / Kinder | 100 | 87 | 25 | 28,74 % |
Auto / Motorrad | 101 | - | - | - % |
Medien / Musik | 101 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 101 | 30 | 5 | 16,67 % |
MLM | 101 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 101 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 101 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 101 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 102 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 102 | 392 | 77 | 19,64 % |
Private Webseiten | 102 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 102 | - | - | - % |
Computer / Technik | 103 | - | - | - % |
Gesundheit / Ernaehrung | 103 | 91 | 30 | 32,97 % |
Sport | 103 | - | - | - % |
Alle Mitglieder | 103 | 30.312 | 6.743 | 22,25 % |
Kostenloses | 105 | 28.337 | 5.700 | 20,12 % |
Geld / Finanzen | 106 | 16 | 9 | 56,25 % |
Internet / Webmaster | 107 | 1.858 | 392 | 21,10 % |
Business | 108 | 499 | 113 | 22,65 % |
Geld verdienen / Jobs | 109 | 50.342 | 10.478 | 20,81 % |
112.869 | 23.798 | 21,08 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 15,00 | 12,00 | 15 Sek. | 1.500 | 2.891 | 470 | 16,26 % |
2 | 20,00 | 17,00 | 20 Sek. | 2.000 | 6.699 | 1.015 | 15,15 % |
3 | 30,00 | 27,00 | 35 Sek. | 2.500 | 2.145 | 306 | 14,27 % |
4 | 45,00 | 40,00 | 50 Sek. | 3.000 | - | - | - % |
5 | 50,00 | 47,00 | 65 Sek. | 3.500 | 2.131 | 572 | 26,84 % |
6 | 100,00 | 95,00 | 95 Sek. | 5.000 | 207 | 52 | 25,12 % |
7 | 250,00 | 245,00 | 120 Sek. | 10.000 | 1.272 | 251 | 19,73 % |
8 | 500,00 | 497,00 | 240 Sek. | 15.000 | - | - | - % |
15.345 | 2.666 | 17,37 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits